CFR Călători transferă la SAAF 77 de locomotive și rame electrice franțuzești în vederea casării. Printre locomotive se află multe „vedete” ale depourilor Timișoara și București în anii 2010
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a lansat în consultare publică proiectul de Hotărâre de Guvern prin care o serie de active ale CFR Călători urmează să fie transferate fără plată către Societatea de Administrare Active Feroviare (SAAF), în vederea casării și valorificării. Documentul stabilește cadrul legal pentru mutarea acestor bunuri, împreună cu mijloacele fixe aferente, din patrimoniul operatorului național de transport feroviar de călători în patrimoniul SAAF, cu ajustarea corespunzătoare a capitalului social al celor două entități.
Activele vizate sunt incluse într-o anexă dedicată proiectului de act normativ și reprezintă bunuri care nu mai sunt utilizate în activitatea curentă a CFR Călători. După transfer, SAAF va avea responsabilitatea casării și valorificării acestora, iar sumele obținute vor fi distribuite conform prevederilor Legii 85/2014 privind procedurile de insolvență.
Proiectul mai prevede că, odată cu intrarea în vigoare a hotărârii, CFR SA și CFR Călători nu vor mai percepe tarife de staționare pentru activele incluse în anexă, facilitând astfel procesul de preluare și gestionare de către SAAF. Pe listă se află multe locomotive electrice care în jurul anului 2010 erau zi de zi pe șine, în special cele din seria 45 ale depoului București Călători, dar și cele din seria 41 ale depourilor Timișoara și Ploiești.
Documentația completă – proiectul de HG, instrumentul de motivare și anexa – poate fi consultată pe site-ul Ministerului Transporturilor, iar cei interesați pot transmite propuneri și observații până la data de 10 martie 2026, prin formularul online, e-mail, poștă sau direct la registratura instituției. De asemenea, poate fi solicitată organizarea unei dezbateri publice, dacă cererea este depusă în termen de către o organizație legal constituită sau o instituție publică.
Procesul face parte din demersurile continue de gestionare și eficientizare a patrimoniului feroviar, prin valorificarea activelor care nu mai pot fi utilizate în activitatea operațională și prin transferarea responsabilității de administrare către SAAF, entitatea specializată în astfel de operațiuni.
Listă active care se transferă fără plată din patrimoniul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. Călători – S.A. în patrimoniul Societăţii de Administrare Active Feroviare S.A.A.F. – S.A., în vederea casării și valorificării
| Nr. Crt. | Nr. vehicul | Tip vehicul | Depoul | Locatia |
| 1 | 600801-5 | LDE 2100 CP | Depoul Cluj | Depoul Cluj |
| 2 | 601165-4 | LDE 2100 CP | Depoul Cluj | Depoul Cluj |
| 3 | 601218-1 | LDE 2100 CP | Depoul Cluj | Depoul Cluj |
| 4 | 600790-0 | LDE 2100 CP | SELC Medgidia | SELC Medgidia |
| 5 | 601074-8 | LDE 2100 CP | SELC Medgidia | SELC Medgidia |
| 6 | 601015-1 | LDE 2100 CP | Depoul Pitesti | Depoul Pitesti |
| 7 | 601018-5 | LDE 2100 CP | Depoul Pitesti | Depoul Pitesti |
| 8 | 601177-9 | LDE 2100 CP | Depoul Pitesti | Depoul Pitesti |
| 9 | 620940-7 | LDE 2100 CP | Depoul Pitesti | Depoul Pitesti |
| 10 | 600731-4 | LDE 2100 CP | Depoul Ploiesti | Depoul Ploiesti |
| 11 | 600758-7 | LDE 2100 CP | Depoul Ploiesti | Depoul Ploiesti |
| 12 | 600806-4 | LDE 2100 CP | Depoul Ploiesti | Depoul Ploiesti |
| 13 | 601147-2 | LDE 2100 CP | Depoul Ploiesti | Depoul Ploiesti |
| 14 | 620823-5 | LDE 2100 CP | Depoul Ploiesti | Depoul Ploiesti |
| 15 | 620972-0 | LDE 2100 CP | Depoul Ploiesti | Depoul Ploiesti |
| 16 | 621011-6 | LDE 2100 CP | Depoul Ploiesti | Depou Sibiu |
| 17 | 621059-5 | LDE 2100 CP | Depoul Ploiesti | Depoul Ploiesti |
| 18 | 621119-7 | LDE 2100 CP | Depoul Ploiesti | Depoul Ploiesti |
| 19 | 621122-1 | LDE 2100 CP | Depoul Ploiesti | SELC Ciceu |
| 20 | 621399-5 | LDE 2100 CP | Depoul Ploiesti | Depoul Ploiesti |
| 21 | 600960-9 | LDE 2100 CP | Depoul Satu Mare | SELC Jibou |
| 22 | 601173-8 | LDE 2100 CP | Depoul Satu Mare | Depoul Satu Mare |
| 23 | 601403-9 | LDE 2100 CP | Depoul Satu Mare | Depoul Satu Mare |
| 24 | 601274-4 | LDE 2100 CP | Depoul Timisoara | PL Lugoj |
| 25 | 601312-2 | LDE 2100 CP | Depoul Timisoara | PL Lugoj |
| 26 | 601322-1 | LDE 2100 CP | Depoul Timisoara | PL Lugoj |
| 27 | 9153 0 450311-2 | LE 5100 kW | Bucuresti Calatori | Bucuresti |
| 28 | 9153 0 450324-5 | LE 5100 kW | Bucuresti Calatori | Bucuresti |
| 29 | 9153 0 410814-4 | LE 5100 kW | Bucuresti Calatori | Bucuresti |
| 30 | 9153 0 450351-8 | LE 5100 kW | Bucuresti Calatori | Bucuresti |
| 31 | 9153 0 450333-6 | LE 5100 kW | Bucuresti Calatori | Bucuresti |
| 32 | 9153 0 450336-9 | LE 5100 kW | Bucuresti Calatori | Bucuresti |
| 33 | 9153 0 400864-1 | LE 5100 kW | Depoul Ploiesti | Depoul Ploiesti |
| 34 | 9153 0 410906-8 | LE 5100 kW | Depoul Ploiesti | Depoul Ploiesti |
| 35 | 9153 0410 780-7 | LE 5100 kW | Depoul Ploiesti | Depoul Ploiesti |
| 36 | 9153 0 410160-2 | LE 5100 kW | Depoul Ploiesti | Depoul Ploiesti |
| 37 | 9153 0 410210-5 | LE 5100 kW | Depoul Ploiesti | Depoul Ploiesti |
| 38 | 9153 0 410092-7 | LE 5100 kW | Depoul Timisoara | Depoul Timisoara |
| 39 | 9153 0 410329-3 | LE 5100 kW | Depoul Timisoara | Depoul Timisoara |
| 40 | 9153 0 410098-4 | LE 5100 kW | Depoul Timisoara | Depoul Timisoara |
| 41 | 9153 0 400680-1 | LE 5100 kW | Depoul Cluj | Depoul Cluj |
| 42 | 9153 0 400827-8 | LE 5100 kW | Depoul Iasi | Depoul Iasi |
| 43 | 9153 0 400878-1 | LE 5100 kW | Depoul Iasi | Depoul Iasi |
| 44 | 9153 0 400758-5 | LE 5100 kW | Depoul Suceava | Depoul Suceava |
| 45 | 9153 0 400818-7 | LE 5100 kW | Depoul Galati | Depoul Galati |
| 46 | 9153 0 400535-7 | LE 5100 kW | Depoul Galati | Depoul Galati |
| 47 | 581008-0 | RE | Depoul Arad | PL Lugoj |
| 581108-8 | ||||
| 581208-6 | ||||
| 48 | 583003-9 | RE | Depoul Arad | PL Lugoj |
| 583103-7 | ||||
| 583203-5 | ||||
| 49 | 580001-6 | RE | Depoul Brasov | SELC Ciceu |
| 580101-4 | ||||
| 580201-2 | ||||
| 50 | 580002-4 | RE | Depoul Brasov | SELC Ciceu |
| 580102-2 | ||||
| 580202-0 | ||||
| 51 | 580003-2 | RE | Depoul Brasov | Depoul Cluj |
| 580103-0 | ||||
| 580203-8 | ||||
| 52 | 9453 9 580004-4 | RE | Depoul Brasov | Depoul Brasov |
| 9453 5 580104-0 | ||||
| 9453 9 580204-0 | ||||
| 53 | 9453 9 580005-1 | RE | Depoul Brasov | Depoul Brasov |
| 9453 5 580105-7 | ||||
| 9453 9 580205-7 | ||||
| 54 | 9453 9 580006-9 | RE | Depoul Brasov | Depoul Brasov |
| 9453 5 580106-5 | ||||
| 9453 9 580206-5 | ||||
| 55 | 9453 9 580008-5 | RE | Depoul Brasov | SELC Ciceu |
| 9453 5 580108-1 | ||||
| 9453 9 580208-1 | ||||
| 56 | 580009-9 | RE | Depoul Brasov | SELC Ciceu |
| 580109-7 | ||||
| 580209-5 | ||||
| 57 | 580010-7 | RE | Depoul Brasov | SELC Ciceu |
| 580110-5 | ||||
| 58 | 9453 9 580011-9 | RE | Depoul Brasov | SELC Ciceu |
| 9453 9 580111-7 | ||||
| 589 | 9453 9 580012-7 | RE | Depoul Brasov | SELC Ciceu |
| 9453 9 580112-5 | ||||
| 60 | 580014-9 | RE | Depoul Brasov | SELC Ciceu |
| 580114-7 | ||||
| 61 | 581002-3 | RE | Depoul Brasov | SELC Ciceu |
| 581102-1 | ||||
| 581202-9 | ||||
| 62 | 581004-9 | RE | Depoul Brasov | SELC Ciceu |
| 581104-7 | ||||
| 581204-5 | ||||
| 63 | 9453 9 581005-0 | RE | Depoul Brasov | SELC Ciceu |
| 9453 5 581105-6 | ||||
| 9453 9 581205-6 | ||||
| 64 | 9453 9 581007-6 | RE | Depoul Brasov | SELC Ciceu |
| 9453 5 581107-2 | ||||
| 9453 9 581207-2 | ||||
| 65 | 581014-8 | RE | Depoul Brasov | SELC Ciceu |
| 581114-6 | ||||
| 581214-4 | ||||
| 66 | 9453 9 583002-5 | RE | Depoul Brasov | SELC Ciceu |
| 9453 5 583102-1 | ||||
| 9453 9 583202-1 | ||||
| 67 | 583004-7 | RE | Depoul Brasov | SELC Ciceu |
| 583104-5 | ||||
| 583204-3 | ||||
| 68 | 580007-3 | RE | Depoul Galati | Depoul Galati |
| 580107-1 | ||||
| 580207-9 | ||||
| 69 | 9453 9 581006-8 | RE | Depoul Galati | Revizia Galati |
| 9453 5 581106-4 | ||||
| 9453 9 581206-4 | ||||
| 70 | 9453 9 581010-0 | RE | Depoul Galati | Depoul Galati |
| 9453 5 581110-6 | ||||
| 9453 9 581210-6 | ||||
| 71 | 581011-4 | RE | Depoul Galati | Revizia Galati |
| 581111-2 | ||||
| 581211-0 | ||||
| 72 | 581012-2 | RE | Depoul Galati | Revizia Galati |
| 581112-0 | ||||
| 581212-8 | ||||
| 73 | 9453 9 581013-4 | RE | Depoul Galati | Revizia Galati |
| 9453 5 581113-0 | ||||
| 9453 9 581213-0 | ||||
| 74 | 9453 9 583001-7 | RE | Depoul Galati | Depoul Galati |
| 9453 5 583101-3 | ||||
| 9453 9 583201-3 | ||||
| 75 | 9453 9 580013-5 | RE | Depoul Suceava | Depoul Suceava |
| 9453 5 580113-1 | ||||
| 76 | 581001-5 | RE | Depoul Suceava | Depoul Suceava |
| 581101-3 | ||||
| 581201-1 | ||||
| 77 | 581003-1 | RE | Depoul Suceava | Depoul Suceava |
| 581103-9 | ||||
| 581203-7 |
