CFR Călători achiziționează loturi consistente de geamuri securizate pentru vagoane
CFR Călători a lansat licitația pentru achiziția mai multor loturi, după cum sunt enumerate mai jos, de „Geamuri securizate stratificate și termoizolante pentru vagoanele de călători”. Licitația are o valoare estimată la maxim 2,2 milioane lei. Ofertele pot fi depuse până la data de 02.12.2021, urmand ca atribuirea să aibă loc până la data de 02.03.2022.
| Nr. crt. | Denumire produs | Cantităţi MINIME estimate Acord-Cadru | Cantităţi MAXIME Estimate Acord-Cadru | Cantităţi MINIME estimate pentru cel mai mare Contract | Cantităţi MAXIME estimate pentru cel mai mare Contract |
| Lot 1 – Geamuri securizate termoizolante -Vagoane seria 2083 | |||||
| 1.1 | Geam usa colt 2083, var B | 1 | 24 | 1 | 9 |
| 1.2 | Geam usa colt 2083, var C | 1 | 24 | 1 | 9 |
| 1.3 | Geam superior WC 2083 | 1 | 15 | 1 | 6 |
| 1.4 | Geam inferior mic WC 2083 | 1 | 19 | 1 | 7 |
| 1.5 | Geam inferior mare WC 2083 | 1 | 33 | 1 | 10 |
| Lot 2 – Geamuri securizate termoizolante – Vagoane seria 1976, 2076, 2190 | |||||
| 2.1 | Geam peisaj 1976, 2076, 2190 | 1 | 45 | 1 | 15 |
| 2.2 | Geam superior 1976, 2190 | 1 | 13 | 1 | 10 |
| 2.3 | Geam inferior 1976, 2190 | 1 | 13 | 1 | 7 |
| 2.4 | Geam inferior WC 2076, 1976 | 1 | 22 | 1 | 10 |
| 2.5 | Geam superior WC 2076, 1976 | 1 | 22 | 1 | 10 |
| 2.6 | Geam peisaj mic 2076, 1976 | 1 | 37 | 1 | 11 |
| 2.7 | Geam superior mare 2076 | 1 | 32 | 1 | 10 |
| 2.8 | Geam inferior mare 2076 | 1 | 33 | 1 | 11 |
| 2.9 | Geam rabatabil WC vag. 1976 | 1 | 27 | 1 | 9 |
| Lot 3 – Geamuri securizate termoizolante – Vagoane seria 7091, 1070, 1090, 1091, 2176, 2186, 2187 | |||||
| 3.1 | Geam peisaj mare 7091 (1070, 1090, 1091, 2176, 2186, 2187) | 1 | 220 | 1 | 56 |
| 3.2 | Geam inferior mic 7091 | 1 | 8 | 1 | 3 |
| 3.3 | Geam inferior WC 1070, 1090, 1091, 2176, 2186, 2187 | 1 | 35 | 1 | 10 |
| 3.4 | Geam inferior mare 7091 (1070, 1090, 1091, 2176, 2186, 2187) | 1 | 142 | 1 | 34 |
| 3.5 | Geam superior mic 1070, 1090, 1091, 2176, 2186, 2187 | 1 | 33 | 1 | 10 |
| 3.6 | Geam superior mare 1091, 2176, 2186 | 1 | 38 | 1 | 11 |
| 3.7 | Geam uşa acces vag. 2176 900 ÷ 914 | 1 | 20 | 1 | 5 |
| 3.8 | Geam uşa acces vag. 2176 952 şi peste | 1 | 14 | 1 | 5 |
| 3.9 | Geam inferior fereastră rabatabilă 2176 900 ÷ 914 | 1 | 26 | 1 | 7 |
| 3.10 | Geam inferior fereastră rabatabilă 2176 952 şi peste | 1 | 18 | 1 | 5 |
| Lot 4 – Geamuri securizate termoizolante – Vagoane seria 2055 | |||||
| 4.1 | Geam inferior mare 2055 | 1 | 55 | 1 | 19 |
| 4.2 | Geam superior mare 2055 | 1 | 71 | 1 | 23 |
| 4.3 | Geam peisaj mare 2055 | 1 | 52 | 1 | 19 |
| 4.4 | Geam peisaj mic 2055 | 1 | 40 | 1 | 16 |
| 4.5 | Geam inferior WC 2055 | 1 | 27 | 1 | 13 |
| 4.6 | Geam superior WC 2055 | 1 | 33 | 1 | 15 |
| Lot 5 – Geamuri securizate termoizolante – Vagoane seria 1970, 2170, 7170, 2083 | |||||
| 5.1 | Geam peisaj mare 2170, 2083 | 1 | 76 | 1 | 23 |
| 5.2 | Geam inferior mare 2170, 2083 | 1 | 58 | 1 | 18 |
| 5.3 | Geam superior mare 2170, 2083 | 1 | 31 | 1 | 11 |
| 5.4 | Geam inferior WC 1970, 2170 | 1 | 8 | 1 | 3 |
| 5.5 | Geam superior WC vag.1970, 2170 | 1 | 8 | 1 | 3 |
| 5.6 | Geam peisaj mic 1970, 2170 | 1 | 16 | 1 | 5 |
| 5.7 | Geam peisaj vag.7170 | 1 | 14 | 1 | 4 |
| 5.8 | Geam inferior mare 7170 | 1 | 12 | 1 | 3 |
| 5.9 | Geam superior mare 7170 | 1 | 12 | 1 | 3 |
| 5.10 | Geam inferior WC 7170 | 1 | 8 | 1 | 3 |
| 5.11 | Geam superior WC 7170 | 1 | 8 | 1 | 3 |
| 5.12 | Geam peisaj 1970 | 1 | 7 | 1 | 3 |
| 5.13 | Geam inferior mare 1970 | 1 | 7 | 1 | 3 |
| 5.14 | Geam superior mare 1970 | 1 | 7 | 1 | 3 |
| 5.15 | Geam inferior fereastra rabatabila 2170 | 1 | 7 | 1 | 3 |
| 5.16 | Geam superior fereastra rabatabila 2170 | 1 | 15 | 1 | 5 |
| 5.17 | Geam fereastra fixa 2170 | 1 | 7 | 1 | 3 |
| Lot 6 – Geamuri securizate termoizolante – Vagoane seria 1955, 2054 | |||||
| 6.1 | Geam superior mare 2054 | 1 | 139 | 1 | 41 |
| 6.2 | Geam superior WC 2054 | 1 | 87 | 1 | 32 |
| 6.3 | Geam superior WC 1955 | 1 | 42 | 1 | 18 |
| 6.4 | Geam inferior WC 1955, 2054 | 1 | 88 | 1 | 32 |
| 6.5 | Geam inferior mare 1955, 2054 | 1 | 125 | 1 | 39 |
| 6.6 | Geam superior mare 1955 | 1 | 57 | 1 | 20 |
| 6.7 | Geam peisaj mare 1955, 2054 | 1 | 125 | 1 | 39 |
| 6.8 | Geam peisaj mic 1955, 2054 | 1 | 103 | 1 | 35 |
| Lot 7 – Geamuri securizate termoizolante – Vagoane seria 2296, 3076, 8496, 4031 | |||||
| 7.1 | Geam inferior 2296, 3076, 8496, 4031 | 1 | 116 | 1 | 34 |
| 7.2 | Geam inferior WC 2296, 3076, 8496 | 1 | 75 | 1 | 24 |
| 7.3 | Geam inferior compartiment mare 4031 | 1 | 23 | 1 | 8 |
| 7.4 | Geam superior WC 2296, 3076, 8496 | 1 | 61 | 1 | 21 |
| 7.5 | Geam superior compartiment mare 4031 | 1 | 23 | 1 | 8 |
| 7.6 | Geam superior 2296, 3076, 8496, 4031 | 1 | 119 | 1 | 35 |
| 7.7 | Geam peisaj mare 4031 | 1 | 19 | 1 | 7 |
| 7.8 | Geam peisaj mare 2296, 3076, 8496 | 1 | 105 | 1 | 31 |
| 7.9 | Geam peisaj mic culoar 4031 | 1 | 19 | 1 | 7 |
| 7.10 | Geam peisaj mic culoar 2296, 3076, 8496 | 1 | 54 | 1 | 20 |
| Lot 8 – Geamuri securizate termoizolante – Vagoane seria 8483 | |||||
| 8.1 | Geam superior WC 8483 | 1 | 10 | 1 | 4 |
| 8.2 | Geam inferior WC 8483 | 1 | 10 | 1 | 4 |
| 8.3 | Geam peisaj mare 8483 | 1 | 12 | 1 | 5 |
| 8.4 | Geam peisaj mic 8483 | 1 | 10 | 1 | 4 |
| Lot 9 – Geamuri securizate termoizolante – Vagoane seria 2616, 3616, TE | |||||
| 9.1 | Geam peisaj nivel inf. 2616, 3616 | 1 | 133 | 1 | 40 |
| 9.2 | Geam peisaj nivel inf. 2616, 3616 – varianta II | 1 | 108 | 1 | 30 |
| 9.3 | Geam peisaj nivel sup. 2616, 3616 | 1 | 122 | 1 | 37 |
| 9.4 | Geam peisaj nivel sup. 2616, 3616 – varianta II | 1 | 90 | 1 | 26 |
| 9.5 | Geam inferior nivel inferior 2616, 3616 | 1 | 97 | 1 | 30 |
| 9.6 | Geam inferior nivel inferior 2616, 3616 – varianta II | 1 | 60 | 1 | 18 |
| 9.7 | Geam inferior nivel superior 2616, 3616 | 1 | 92 | 1 | 29 |
| 9.8 | Geam inferior nivel superior 2616, 3616 – varianta II | 1 | 51 | 1 | 16 |
| 9.9 | Geam superior 2616, 3616 | 1 | 88 | 1 | 28 |
| 9.10 | Geam superior 2616, 3616 – varianta II | 1 | 56 | 1 | 18 |
| 9.11 | Geam inferior WC 2616, 3616 | 1 | 91 | 1 | 29 |
| 9.12 | Geam inferior WC 2616, 3616 – varianta II | 1 | 55 | 1 | 18 |
| 9.13 | Geam superior WC 2616, 3616 | 1 | 103 | 1 | 33 |
| 9.14 | Geam superior WC 2616, 3616 – varianta II | 1 | 49 | 1 | 16 |
| 9.15 | Geam usa acces vag. 2616, 3616, TE | 1 | 218 | 1 | 57 |
| 9.16 | Geam fix, partea inferioara – etaj TE | 1 | 10 | 1 | 3 |
| 9.17 | Geam fix, partea superioara – etaj TE | 1 | 10 | 1 | 3 |
| 9.18 | Geam peisaj parter TE | 1 | 10 | 1 | 3 |
| 9.19 | Geam rabatabil etaj TE | 1 | 10 | 1 | 3 |
| 9.20 | Geam rabatabil parter TE | 1 | 10 | 1 | 3 |
| 9.21 | Geam sub-rabatabil etaj TE | 1 | 10 | 1 | 3 |
| 9.22 | Geam sub-rabatabil parter TE | 1 | 10 | 1 | 3 |
| Lot 10 – Geamuri securizate termoizolante – Vagoane seria 2049-II, 2031 | |||||
| 10.1 | Geam peisaj 2049-II, 2031 | 1 | 56 | 1 | 17 |
| 10.2 | Geam peisaj mic 2049-II, 2031 | 1 | 52 | 1 | 16 |
| 10.3 | Geam fix sub rabatabil 2049-II, 2031 | 1 | 50 | 1 | 16 |
| 10.4 | Geam rabatabil 2049-II, 2031 | 1 | 48 | 1 | 16 |
| 10.5 | Geam fix cabină WC 2049-II, 2031 | 1 | 50 | 1 | 17 |
| 10.6 | Geam rabatabil cabină WC 2049-II, 2031 | 1 | 52 | 1 | 17 |
| 10.7 | Geam peisaj – varianta II la 2049-II, 2031 | 1 | 70 | 1 | 21 |
| 10.8 | Geam peisaj mic – varianta II la 2049-II, 2031 | 1 | 70 | 1 | 21 |
| 10.9 | Geam fix sub rabatabil – varianta II la 2049-II, 2031 | 1 | 68 | 1 | 21 |
| 10.10 | Geam rabatabil – varianta II la 2049-II, 2031 | 1 | 62 | 1 | 20 |
| 10.11 | Geam fix cabină WC – varianta II la 2049-II, 2031 | 1 | 62 | 1 | 19 |
| 10.12 | Geam rabatabil cabina WC – varianta II la 2049-II, 2031 | 1 | 62 | 1 | 19 |
| Lot 11 – Geamuri securizate termoizolante – Vagoane seria 2068 | |||||
| 11.1 | Geam rabatabil cabina WC | 1 | 20 | 1 | 8 |
| 11.2 | Geam rabatabil | 1 | 16 | 1 | 7 |
| 11.3 | Panou geam peisaj | 1 | 51 | 1 | 15 |
| 11.4 | Panou geam fix de capăt sub fereastra rabatabilă (conform schiţă din ANEXA 5) | 1 | 35 | 1 | 11 |
| 11.5 | Panou geam fix de capăt sub fereastra rabatabilă (simetric faţă de schiţa din ANEXA 5) | 1 | 35 | 1 | 11 |
| 11.6 | Panou geam fix sub imposta WC | 1 | 22 | 1 | 8 |
| Lot 12 – Geamuri securizate stratificate | |||||
| 12.1 | Geam inferior mare 1070/90, 1091, 2176/86/87 | 1 | 12 | 1 | 4 |
| 12.2 | Geam superior mare 1070/90, 1091, 2176/86/87 | 1 | 14 | 1 | 5 |
| 12.3 | Geam superior mic 1070/90, 1091, 2176/86/87 | 1 | 12 | 1 | 5 |
| 12.4 | Geam inferior mic 1070/90, 1091, 2176/86/87 | 1 | 17 | 1 | 7 |
| 12.5 | Geam peisaj 1070/90, 1091, 2176/86/87 | 1 | 19 | 1 | 6 |
| 12.6 | Geam superior WC 1070/90, 1091, 2176/86/87 | 1 | 8 | 1 | 3 |
| 12.7 | Geam inferior WC 1070/90, 1091, 2176/86/87 | 1 | 8 | 1 | 3 |
| 12.8 | Geam ușă laterală 2049-II, 2031 | 1 | 43 | 1 | 14 |
