<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mobilitate.eu/wp-content/plugins/slim-seo/src/Sitemaps/style.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
	<url>
		<loc>https://mobilitate.eu/bnsf-si-nfi-anunta-un-parteneriat-strategic-la-barstow-international-gateway-noul-hub-logistic-care-va-transforma-fluxurile-de-marfa-din-southern-california/</loc>
		<lastmod>2026-08-17T23:48:33+03:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>Hubul tău de informații din domeniul mobilității</news:name>
				<news:language>ro</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-08-18T01:47:00+03:00</news:publication_date>
			<news:title>BNSF și NFI anunță un parteneriat strategic la Barstow International Gateway, noul hub logistic care va transforma fluxurile de marfă din Southern California</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/04/rt-winslow-expansion-story-5.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mobilitate.eu/australia-etapa-3-81726/</loc>
		<lastmod>2026-08-17T17:07:19+03:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>Hubul tău de informații din domeniul mobilității</news:name>
				<news:language>ro</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-08-17T17:07:18+03:00</news:publication_date>
			<news:title>Australia: Etapa 3 a rețelei Gold Coast Light Rail intră în exploatare comercială, extinzând linia cu 6,7 km și opt noi stații. Alstom livrează sistemele digitale și tramvaiele Flexity 2 pentru noua secțiune</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/GoldlinQ.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mobilitate.eu/varsovia-gazduieste-tram-81726/</loc>
		<lastmod>2026-08-17T17:05:23+03:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>Hubul tău de informații din domeniul mobilității</news:name>
				<news:language>ro</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-08-17T17:05:22+03:00</news:publication_date>
			<news:title>Varșovia găzduiește pe 19 septembrie 2026 a 12‑a ediție a Campionatului European al Vatmanilor. 25 de echipe europene și un duo din Melbourne concurează chiar în centrul capitalei Poloniei</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/777867904_1064455736096745_1880456225720121983_n.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mobilitate.eu/kulturlokschuppenfest-2026-81726/</loc>
		<lastmod>2026-08-17T16:22:03+03:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>Hubul tău de informații din domeniul mobilității</news:name>
				<news:language>ro</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-08-17T16:22:02+03:00</news:publication_date>
			<news:title>Kulturlokschuppenfest 2026 Neumünster: SEL Eisenbahnlogistik atrage publicul cu locomotiva 181 205 la un festival dedicat tradiției feroviare germane</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/1786969779430.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mobilitate.eu/siemens-mobility-bozankaya-81726/</loc>
		<lastmod>2026-08-17T16:17:42+03:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>Hubul tău de informații din domeniul mobilității</news:name>
				<news:language>ro</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-08-17T16:17:41+03:00</news:publication_date>
			<news:title>Siemens Mobility și Bozankaya finalizează primul tren pentru Orange Line din Bangkok. Moment-cheie sărbătorit alături de MRTA și BEM</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/1786952268049.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mobilitate.eu/ciprian-ciucu-tram32-81726/</loc>
		<lastmod>2026-08-17T16:04:10+03:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>Hubul tău de informații din domeniul mobilității</news:name>
				<news:language>ro</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-08-17T16:04:10+03:00</news:publication_date>
			<news:title>Ciprian Ciucu: Primăria Capitalei avansează cu proiectarea pentru modernizarea a trei linii de tramvai aflate în stare critică - 32, 44 și Zețarilor - Giurgiului</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2025/08/20250808_1425320.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mobilitate.eu/lot-7-modernizare-81726/</loc>
		<lastmod>2026-08-17T15:57:27+03:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>Hubul tău de informații din domeniul mobilității</news:name>
				<news:language>ro</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-08-17T15:57:26+03:00</news:publication_date>
			<news:title>Lot 7 modernizare linii tramvai - Au început lucrările pe Calea Griviței în zona Gara de Nord. Apa Nova lucrează până în 2027 la rețelele edilitare pe Dinicu Golescu</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260817_125612.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260817_124740.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260817_124822.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260817_124843.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260817_125025.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260817_125347.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260817_125421.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260817_125612.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260817_125633.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260817_125919.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260817_130106.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260817_130155.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260817_130300.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260817_130512.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260817_130521.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260817_131102.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260817_131234.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260817_131533.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260817_131610.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mobilitate.eu/cehia-campioana-feroviar-81726/</loc>
		<lastmod>2026-08-17T15:37:53+03:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>Hubul tău de informații din domeniul mobilității</news:name>
				<news:language>ro</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-08-17T15:37:45+03:00</news:publication_date>
			<news:title>Cehia, campioană mondială la transport feroviar de containere: 97% cotă feroviară în traficul de hinterland. Rețelele METRANS consolidează lanțurile logistice sustenabile din Europa Centrală</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/1786953738651.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mobilitate.eu/leipzig-lucrari-majore-91726/</loc>
		<lastmod>2026-08-17T15:31:50+03:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>Hubul tău de informații din domeniul mobilității</news:name>
				<news:language>ro</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-08-17T15:31:50+03:00</news:publication_date>
			<news:title>Leipzig: lucrări majore de infrastructură feroviară și rutieră. S3 și S30 suspendate, noua linie specială S35 asigură legătura Halle–Leipzig</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/1786960104503.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mobilitate.eu/gp-intermodal-transporta-unitati-bess-de-pana-la-71-de-tone-pentru-proiectele-de-energie-regenerabila-din-romania/</loc>
		<lastmod>2026-08-17T15:28:59+03:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>Hubul tău de informații din domeniul mobilității</news:name>
				<news:language>ro</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-08-17T15:28:58+03:00</news:publication_date>
			<news:title>GP Intermodal transportă unități BESS de până la 71 de tone pentru proiectele de energie regenerabilă din România</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/1786952256513.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mobilitate.eu/obb-ridica-sectiunile-81726/</loc>
		<lastmod>2026-08-17T15:32:11+03:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>Hubul tău de informații din domeniul mobilității</news:name>
				<news:language>ro</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-08-17T15:26:08+03:00</news:publication_date>
			<news:title>ÖBB ridică secțiunile grele ale noului pod feroviar din Herrgottwiesgasse, proiectul avansează conform planului</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/Herrgottwiesgasse3_c_OEBB_Chris-Zenz.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mobilitate.eu/fs-logistix-testeaza-hvo/</loc>
		<lastmod>2026-08-15T16:12:09+03:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>Hubul tău de informații din domeniul mobilității</news:name>
				<news:language>ro</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-08-17T09:11:00+03:00</news:publication_date>
			<news:title>FS Logistix testează HVO pe flota feroviară și rutieră pentru reducerea emisiilor</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/1786701449101.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mobilitate.eu/viena-trenurilor-noapte-81626/</loc>
		<lastmod>2026-08-16T12:30:56+03:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>Hubul tău de informații din domeniul mobilității</news:name>
				<news:language>ro</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-08-17T09:09:00+03:00</news:publication_date>
			<news:title>Viena – capitala trenurilor de noapte a Uniunii Europene. Cele mai multe conexiuni spre București și Budapesta</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/DSC_1089.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mobilitate.eu/hsm-castiga-islanda-81626/</loc>
		<lastmod>2026-08-16T22:51:25+03:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>Hubul tău de informații din domeniul mobilității</news:name>
				<news:language>ro</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-08-17T08:50:00+03:00</news:publication_date>
			<news:title>HSM Industri câștigă una dintre cele mai mari comenzi din istoria companiei: echipamente pentru 26 de stații BRT în Islanda</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/1786608784273.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mobilitate.eu/leonhard-moll-creste-croatia/</loc>
		<lastmod>2026-08-15T21:45:17+03:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>Hubul tău de informații din domeniul mobilității</news:name>
				<news:language>ro</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-08-17T05:47:00+03:00</news:publication_date>
			<news:title>Leonhard Moll crește capacitatea de producție a traverselor în Croația</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/Fara-titlu-2.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mobilitate.eu/terminali-italia-preia-81526/</loc>
		<lastmod>2026-08-15T21:45:28+03:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>Hubul tău de informații din domeniul mobilității</news:name>
				<news:language>ro</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-08-17T05:08:00+03:00</news:publication_date>
			<news:title>Terminali Italia preia operarea noului terminal intermodal din Orte</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/FS_Logistix_banner_Terminali-Italia_1_1500x600_1_1500x600.webp</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mobilitate.eu/mtr-propune-directiile-81526/</loc>
		<lastmod>2026-08-15T15:59:55+03:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>Hubul tău de informații din domeniul mobilității</news:name>
				<news:language>ro</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-08-17T03:58:00+03:00</news:publication_date>
			<news:title>MTR propune direcțiile strategice pentru primul Plan Cincinal al Hong Kong</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/1786694492578.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mobilitate.eu/lucchini-south-africa-81626/</loc>
		<lastmod>2026-08-15T15:46:01+03:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>Hubul tău de informații din domeniul mobilității</news:name>
				<news:language>ro</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-08-17T02:45:00+03:00</news:publication_date>
			<news:title>Lucchini South Africa găzduiește delegația SARA pentru discuții privind localizarea și inovația în industria feroviară</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/1786098131366.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mobilitate.eu/kazahstan-arfc-regandirea-16826/</loc>
		<lastmod>2026-08-16T22:41:56+03:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>Hubul tău de informații din domeniul mobilității</news:name>
				<news:language>ro</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-08-17T02:39:00+03:00</news:publication_date>
			<news:title>Kazahstan: ARFC cere regândirea modelului actual de dezvoltare a transportului feroviar de marfă</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/1786613193342.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mobilitate.eu/evolutia-prelungirea-ghencea-81626/</loc>
		<lastmod>2026-08-17T00:13:28+03:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>Hubul tău de informații din domeniul mobilității</news:name>
				<news:language>ro</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-08-17T00:13:27+03:00</news:publication_date>
			<news:title>Evoluția lucrărilor la Prelungirea Ghencea - A început construcția liniei la Pasaj Domnești - prima linie de tramvai construită în Ilfov. Estimările Mobilitate.eu despre ordinea finalizării tronsoanelor</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/DSC_4159.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_202418.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_202513.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_203046.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_203120.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_203229.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_203557.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/DSC_4155.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/DSC_4157.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/DSC_4159.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_201237.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_201324.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_201336.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_201407.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_201413.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_201624.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_201717.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_201814.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_202003.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_202204.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_202218.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_202303.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_202319.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/DSC_4150.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/DSC_4165.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_200010.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_200049.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_200112.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_200221.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_200249.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_200454.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_200600.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_200640.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_200811.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_200850.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_200903.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_200957.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_201104.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_201121.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_201151.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_195206.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_195258.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_195348.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_195528.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_195719.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_195815.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_195903.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_192924.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_193206.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_193418.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_193459.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_193516.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_193647.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_193719.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_193802.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_193807.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_193820.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_193956.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_194006.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_194008.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_194029.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_194146.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_194223.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_194334.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_194350.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_195059.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_191531.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_191538.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_191547.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_191938.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_192012.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_192019.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_192340.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_192557.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mobilitate.eu/db-cargo-vagoane-81626/</loc>
		<lastmod>2026-08-16T13:58:58+03:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>Hubul tău de informații din domeniul mobilității</news:name>
				<news:language>ro</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-08-16T13:58:39+03:00</news:publication_date>
			<news:title>DB Cargo mobilizează 400 de vagoane suplimentare pentru a sprijini transporturile afectate de nivelul scăzut al apelor</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/1786624157732.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mobilitate.eu/uz-cargo-poland-transfera-in-premiera-un-tren-de-marfa-record-prin-frontiera-feroviara-internationala-dorohusk-yahodyn/</loc>
		<lastmod>2026-08-16T13:46:05+03:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>Hubul tău de informații din domeniul mobilității</news:name>
				<news:language>ro</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-08-16T13:42:00+03:00</news:publication_date>
			<news:title>UZ Cargo Poland transferă, în premieră, un tren de marfă record prin frontiera feroviară internațională Dorohusk–Yahodyn</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/Fara-titlu-3.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mobilitate.eu/linia-5-devine-81626/</loc>
		<lastmod>2026-08-16T13:24:47+03:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name>Hubul tău de informații din domeniul mobilității</news:name>
				<news:language>ro</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-08-16T13:20:23+03:00</news:publication_date>
			<news:title>Linia 5 devine din fail al mobilității o linie eficientă - Primăria Capitalei finalizează delimitarea în cel mai important punct iar călătorii beneficiază de stații moderne cu refugii acoperite. Tramvaiele accesibilizate sunt încă insuficiente și nesemnalizate pe acest traseu</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_110829.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_110817.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_110829.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mobilitate.eu/wp-content/uploads/2026/08/20260816_110943.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
